データ出力
蓄積された各種データをCSV形式で出力します。代表者または「データ出力」の権限を持つスタッフが操作できます。
対象画面
- 店舗の管理画面(
https://dashboard.fit-karte.com/[ブランドID]/[店舗ID])にアクセス - データ出力 を開く
抽出条件
出力するデータは、以下の条件で絞り込むことができます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 期間 | 指定した日付の範囲(開始日〜終了日)でデータを抽出します。 ※「登録日」「開始日」「決済日」など、データの種類に応じた基準項目を選択可能です。 |
| ステータス | 各種データのステータス(契約中、完了、有効など)で絞り込みます。 |
| 担当者 | 担当者が割り振られている場合、その担当者に関連するデータのみを抽出します。 |
| ヒアリングシート | ※ヒアリング回答データ出力時のみ 出力対象とするヒアリングシートの種類を1つ選択します。 |
出力データの種類と項目
顧客
登録されている顧客の基本情報およびプロフィールを出力します。
| 分類 | 出力項目 |
|---|---|
| 基本情報 | ID、氏名、フリガナ、性別、生年月日、年齢、メールアドレス、電話番号、ステータス |
| 住所 | 郵便番号、都道府県、市区町村、町名、番地、建物名・部屋番号 |
| プロフィール | 職業、身長、体重、運動習慣 |
| 顧客・担当 | 担当者 |
| その他 | 登録日、メモ |
ヒアリング回答
会員が回答したヒアリングシートの内容を出力します。
| 分類 | 出力項目 |
|---|---|
| 基本情報 | ID、ヒアリング名、ステータス |
| 日時 | 回答日、作成日 |
| 顧客・担当 | 顧客名、担当者 |
| その他 | 各ヒアリング設問に対する回答内容が項目ごとに展開されます |
契約プラン
会員との契約情報やプランの更新状況などを出力します。
| 分類 | 出力項目 |
|---|---|
| 基本情報 | ID、契約名、金額、ステータス |
| 日時 | 開始日、終了日、作成日 |
| 顧客・担当 | 顧客名、担当者 |
| その他 | メモ |
チケット
回数券(チケット)の配布状況や利用履歴を出力します。
| 分類 | 出力項目 |
|---|---|
| 基本情報 | ID、チケット名、ステータス、配布方法 |
| 使用状況 | 使用枚数、最大枚数、残数 |
| 日時 | 有効期限、配布日 |
| 顧客・担当 | 顧客名、担当者 |
| その他 | メモ |
スケジュール
レッスンの予約状況や過去の実施履歴を出力します。
| 分類 | 出力項目 |
|---|---|
| 基本情報 | ID、予約名、種別、ステータス、場所 |
| 日時 | 開始日時、終了日時、作成日 |
| 顧客・担当 | 顧客名、担当者 |
| その他 | キャンセル理由、メモ |
決済
売上管理や入金確認に使用するデータを出力します。
| 分類 | 出力項目 |
|---|---|
| 基本情報 | ID、支払名、ステータス、支払方法、決済サービス |
| 金額 | 支払金額、割引金額、合計金額 |
| 日時 | 支払日、返金日、作成日 |
| 顧客・担当 | 顧客名、担当者 |
| その他 | エラーコード、エラーメッセージ、メモ |
⚠️ 注意: CSVファイルをExcelで開いた際に文字化けする場合は、UTF-8に対応したエディタで開き直すか、Excelの「データ」タブから「テキストまたはCSVから」を選択し、元のファイル形式に「65001: Unicode (UTF-8)」を指定してインポートしてください。

