ダッシュボード
ダッシュボードでは、店舗の運営状況をリアルタイムで確認・分析できます。売上推移や予約状況、顧客の属性分布など、健全な店舗運営に必要な指標を可視化します。
対象画面
- 店舗の管理画面(
https://dashboard.fit-karte.com/[ブランドID]/[店舗ID])にアクセス - ダッシュボードが表示されます
基本指標(KPI)と要対応リスト
ダッシュボードの上部には、直近の重要指標や対応が必要な事項が表示されます。
重要指標(KPI)
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 今月の新規数 | 当月に新しくアカウント登録または入会した会員数です |
| 今月の退会者 | 当月に退会手続きを行った、または契約が終了した会員数です |
| 契約人数 | 現在有効な契約を継続している会員の総数です |
| 継続率 | 全会員のうち、継続してサービスを利用している会員の割合です |
要対応リスト
優先的に対応すべき、期限や未完了の事項が表示されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 支払いエラー | 決済時にシステムエラーやカードの不備等で支払いが完了していない場合に表示されます |
| 購入待ちの契約 | プランの割り当て後、会員による決済処理(購入)が完了していない契約がある場合に表示されます |
| 期限間近のチケット | 所有しているチケット(回数券)の有効期限が近づいている会員がいる場合に表示されます |
| 承認待ちの予約 | お客様からの仮予約に対して、まだ承認・確定の操作が行われていない場合に表示されます |
分析レポート
画面下部では、店舗の運営状況を詳細なデータで表示します。目的に応じてタブを切り替えて確認してください。
売上分析
決済の推移や購入状況を確認できます。
| 指標 | 説明 |
|---|---|
| 売上推移 | 売上金額の推移をグラフで表示します |
| 平均単価 | 1回の決済あたりの平均購入金額を表示します |
| 平均購入回数 | 顧客1人あたりの平均的な購入(リピート)回数を集計します |
| 1人あたりの売上 (ARPPU) | 支払いがあった会員1人あたりの平均売上金額です |
💡 補足: 「売上分析」は、売上の閲覧権限があるスタッフのみ表示されます。
予約状況
予約の推移やキャンセルの傾向を把握し、サービス改善に役立てます。
| 指標 | 説明 |
|---|---|
| 予約推移 | 予約件数の増減をグラフで表示します |
| プラン別内訳 | プランごとに、利用比率(人気度)を確認できます |
| キャンセル理由 | 予約がキャンセルされた際の主な理由を確認できます |
顧客構成
店舗を利用している会員の属性を多角的に分析し、ターゲット設定に活用します。
| 分類 | 項目 |
|---|---|
| 基本属性 | 年齢層(世代別)、男女比、職業分布の割合を確認できます |
| 居住エリア | 登録住所に基づいた地域分布(都道府県・市区町村)を確認できます |
| 活動レベル | 運動習慣や経験値の分布を確認できます |
💡 補足: 分析期間の変更や、より詳細な生データが必要な場合は、データ出力 機能をご利用ください。

