ダッシュボード
お客様の最新ステータス、予約状況、目標達成状況、身体測定の推移を一目で把握できます。
対象画面
- 店舗の管理画面(
https://dashboard.fit-karte.com/[ブランドID]/[店舗ID])にアクセス - 顧客カルテ を開く
- 顧客を選択
要対応リスト
優先的に対応すべき、期限や未完了の事項が表示されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 支払いエラー | 決済時にシステムエラーやカードの不備等で支払いが完了していない場合に表示されます |
| 購入待ちの契約 | プランの割り当て後、会員による決済処理(購入)が完了していない契約がある場合に表示されます |
| 期限間近のチケット | 所有しているチケット(回数券)の有効期限が近づいている会員がいる場合に表示されます |
| 未承認の予約 | 承認待ちの予約がある場合に表示されます |
| 終了未処理の予約 | 本日以前の予約で、ステータスが「終了」に更新されていない予約がある場合に表示されます |
各種サマリー
お客様の現在の状況を多角的に分析・可視化します。セッション開始前のキャッチアップに活用してください。

