測定項目設定
身体測定項目の追加・編集を行います。代表者または「記録項目」の権限を持つスタッフが操作できます。
対象画面
- 店舗の管理画面(
https://dashboard.fit-karte.com/[ブランドID]/[店舗ID])にアクセス - 設定 > 記録項目 > 身体測定 を開く
測定項目について
体重、体脂肪率、周囲径など、顧客カルテに記録する身体測定の項目を管理します。
測定項目登録
手順
- 追加 をクリック
- 各項目を入力し、登録 をクリックして完了
基本情報
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 測定項目 | 追加する測定項目を選択します(下記参照) | |
| ラベル | 記録画面での表示名に使用されます。測定項目を選択すると自動入力されます | |
| 単位 | 測定値の単位として使用されます。測定項目を選択すると自動入力されます | |
| 基礎測定 | - | ONにすると、カルテのメイン画面などで数値の推移が表示されます(最大3つまで) |
| 説明 | - | 測定項目の詳細や注意点を登録します |
| 必須入力 | - | ONにすると、記録時にこの項目を空欄で保存できなくなります |
測定項目一覧
| 測定項目 | 初期単位 | 説明 |
|---|---|---|
| 体重 | kg | 体全体の重さを測定します |
| 体脂肪率 | % | 体重に占める脂肪の割合を測定します |
| 筋肉量 | kg | 体内の筋肉の重さを測定します |
| BMI | - | 体格指数を算出します(身長と体重から自動計算) |
| BMR | kcal | 基礎代謝量を算出します(年齢・性別・身長・体重から自動計算) |
| TDEE | kcal | 活動代謝量を算出します(BMRと活動レベルから自動計算) |
| 内臓脂肪量 | kg | 内臓周辺に蓄積した脂肪の量を測定します |
| 内臓脂肪レベル | - | 内臓脂肪の蓄積度をレベルで表します |
| 皮下脂肪厚 | mm | 皮膚の下にある脂肪の厚さを測定します |
| 体水分率 | % | 体重に占める水分の割合を測定します |
| 骨量 | kg | 骨に含まれるミネラルの重さを測定します |
| 胸囲 | cm | 胸まわりのサイズを測定します |
| ウエスト | cm | 腹部まわりのサイズを測定します |
| 上腕囲 | cm | 二の腕まわりのサイズを測定します |
| ヒップ | cm | 腰まわりのサイズを測定します |
| 大腿囲 | cm | 太ももまわりのサイズを測定します |
| 下腿囲 | cm | ふくらはぎまわりのサイズを測定します |
| 血圧(上) | mmHg | 心臓が収縮したときの血圧を測定します |
| 血圧(下) | mmHg | 心臓が拡張したときの血圧を測定します |
| 安静時心拍数 | bpm | 安静状態での1分間の心拍数を測定します |
| その他 | - | 上記以外の測定項目を自由に設定できます |
初期データについて
新規で店舗を登録した直後の状態では、以下の3つの項目があらかじめ登録されています。
- 体重(必須)
- 体脂肪率
- 筋肉量
- BMI
- BMR
- TDEE
これらの項目は、必要に応じて項目名の変更や削除を行うことも可能です。自店舗の運用に合わせて調整してください。
測定項目編集
登録済みの測定項目を編集できます。
手順
- 編集したい測定項目を選択
- をクリック
- 内容を編集し、保存 をクリックして完了

