店舗設定
登録済みの店舗情報を編集できます。代表者または「組織管理」の権限を持つスタッフが操作できます。
対象画面
- 店舗の管理画面(
https://dashboard.fit-karte.com/[ブランドID]/[店舗ID])にアクセス - 設定 > 組織管理 > 店舗 を開く
店舗編集
手順
- をクリック
- 内容を編集し、保存 をクリックして完了
基本情報
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 店舗ID | 管理画面・マイページのURLに使用されます | |
| 店舗名 | 管理画面・マイページ・各種通知などで使用されます | |
| メールアドレス | 同上 | |
| 電話番号 | - | 同上 |
| 郵便番号 | - | 同上 |
| 都道府県 | - | 同上 |
| 市区町村 | - | 同上 |
| 町域 | - | 同上 |
| 番地 | - | 同上 |
| 建物名 | - | 同上 |
💡 補足: 住所はいずれか1項目を入力した場合、都道府県・市区町村・町・番地はすべて必須になります。
その他
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| アクセス | - | 予約時などお客様に案内する際に使用します |
| 営業時間 | 予約可能な時間帯・シフト・スケジュールの時間に使用されます | |
| 実施スペース | - | セッションを行う場所・部屋の名前を登録します |
ブランドのカスタマイズ(任意)
店舗ごとにロゴ・ブランドカラーを変更したい場合は、ブランドをカスタマイズ をONにしてください。
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 店舗ロゴ | - | 管理画面・マイページに表示されます |
| メインカラー | マイページのブランドカラーとして反映されます | |
| テキストカラー | 同上 | |
| アクセントカラー | 同上 | |
| 背景カラー | 同上 |
💡 補足: ブランドをカスタマイズをOFFにした場合は、ブランド登録時に設定したカラー・ロゴが適用されます。

